久久99视频只有这里精品|日韩欧美视频在线观看播放不卡|无码久久精品一区二区三区|免费精品无码一区二区三区爱欲

深圳市榮華榮水處理設備有限公司

惠州市帥誠環(huán)??萍加邢薰?/span>

全國服務(wù)熱線(xiàn):

134 8090 2536
4產(chǎn)品中心
CHL,CHLF臥式多級離心泵的圖片

CHL,CHLF臥式多級離心泵

  • 詳情說(shuō)明

  • 樣本下載

應用

工業(yè)水處理

區域供熱

暖通空調

海水淡化

農業(yè)灌溉

食品醫藥

其他工業(yè)應用

材質(zhì)

不銹鋼

產(chǎn)品詳細說(shuō)明

非自吸臥式多級離心泵,葉輪導葉采用不銹鋼板沖壓焊接制成,配加長(cháng)軸電機,軸向入口和徑向出口。

性能及優(yōu)點(diǎn)

結構緊湊

低噪音

適用于輕度腐蝕性液體

安裝空間小

應用范圍

工業(yè)清洗

供水和增壓

空調系統

冷卻系統

水處理

技術(shù)參數

流量:0.5m3/h~32m3/h

揚程:5m~88m

功率:0.37kW~7.5kW

液體溫度:-15℃~+105℃

頻率:50Hz/60Hz

型號 揚程(m) 流量(m3/h) 電機功率(KW) 轉速(r/min)
CHL2-20 15 2 0.37 2900
CHL2-30 22 2 0.37 2900
CHL2-40 29 2 0.55 2900
CHL2-50 36 2 0.55 2900
CHL2-60 44 2 0.75 2900
CHL4-20 15 4 0.37 2900
CHL4-30 23.5 4 0.55 2900
CHL4-40 31 4 0.75 2900
CHL8-10 9 8 0.75 2900
CHL8-20 18 8 0.75 2900
CHL8-30 27 8 1.1 2900
CHL8-40 35 8 1.5 2900
CHL8-50 45 8 2.2 2900
CHL12-10 9.5 12 0.75 2900
CHL12-20 19.5 12 1.2 2900
CHL12-30 29.5 12 1.8 2900
CHL12-40 39.5 12 2.4 2900
CHL12-50 50 12 3 2900
CHL16-10 10.5 16 1.1 2900
CHL16-20 21.7 16 2.2 2900
CHL16-30 34 16 3 2900
CHL20-10 10 20 1.1 2900
CHL20-20 22 20 2.2 2900
CHL20-30 34 20 4 2900
CHLF(T)2-20 15 2 0.37 2900
CHLF(T)2-30 22 2

0.37

2900
CHLF(T)2-40 29 2 0.55 2900
CHLF(T)2-50 36 2 0.55 2900
CHLF(T)2-60 44 2 0.75 2900
CHLF(T)4-20 15 4 0.37 2900
CHLF(T)4-30 23.5 4 0.55 2900
CHLF(T)4-40 31 4 0.75 2900
CHLF(T)4-50 39 4 1.1 2900
CHLF(T)4-60 47 4 1.1 2900
CHLF(T)8-10 9 8 0.75 2900
CHLF(T)8-20 18 8 0.75 2900
CHLF(T)8-30 27 8 1.1 2900
CHLF(T)8-40 35 8 1.5 2900
CHLF(T)8-50 45 8 2.2 2900
CHLF(T)12-10 9.5 12 0.75 2900
CHLF(T)12-20 19.5 12 1.2 2900
CHLF(T)12-30 29.5 12 1.8 2900
CHLF(T)12-40 39.5 12 2.4 2900
CHLF(T)12-50 50 12 3 2900
CHLF(T)16-10 10.5 16 1.1 2900
CHLF(T)16-20 21.7 16 2.2 2900
CHLF(T)16-30 34 16 3 2900
CHLF(T)16-40 45 16 4 2900
CHLF(T)20-10 10 20 1.1 2900
CHLF(T)20-20 22 20 2.2 2900
CHLF(T)20-30 34 20 4 2900
CHLF(T)20-40 46.5 20 4.4 2900

預覽pdf文件


CHL,CHLF臥式多級離心泵

Copyright @ 2021 深圳市榮華榮水處理設備有限公司 版權所有 訪(fǎng)問(wèn)量:【百度統計】 粵ICP備09100460號
技術(shù)支持: 【東莞網(wǎng)站建設】 【后臺管理】 【BMAP】 【GMAP】
本溪撫州順德潮陽(yáng)沙溪路南忻城鳳慶